產(chǎn)前檢查代金券適用于以下產(chǎn)檢項目:
常規(guī)檢查及保健 | 單項計價(元)
|
評估妊娠期高危因素 | 免費
|
血壓、體重、宮底高度、腹圍、胎心率 | 免費
|
血常規(guī) | 15
|
尿常規(guī) | 8
|
血型(ABO和Rh) | 30
|
空腹血糖 | 7
|
肝功能 | 30
|
腎功能 | 24
|
乙肝五項 | 國家免費
|
梅毒螺旋體 | 國家免費
|
HIV篩查 | 國家免費
|
心電圖 | 13
|
彩超 | 80
|
NT | 免費
|
分析首次產(chǎn)前檢查的結(jié)果 | 免費
|
妊娠中期唐氏(非整倍體母體血清學)篩查 | 153
|
75g OGTT | 55
|
產(chǎn)科超聲檢查 | 150
|
NST檢查(每周1次) 5次 | 46/次
|
Tags:產(chǎn)前檢查次數(shù)與方案